たまき コンボ
コンボ解説
たまきのコンボは浮かせ始動技(9K・H+K・3P+K)から相手の体重と位置(中央/壁近い)に応じてルートを使い分けるのが基本。中継パーツはP+KPを軸に、フィニッシャーはKP6T・6P6T・SSS4S・PPPPの中から状況で選択する。コンボ〆後の起き攻め(小ダウン・強制起こし)まで見据えてルートを選ぶとさらに強い。まずは体重別の汎用コンボを基準にし、壁・デンジャーなどの状況に応じてルートを切り替える。
汎用コンボ
どの浮かせ始動からでも流用できる基本パーツ。迷った場合はここに戻る。
| 用途 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|
| 軽量・中央(安定) | 浮かせ → P+KP → 6P6T | 軽量への安定ルート。6P6Tは距離があると届かないためP+KP拾い安定。 |
| 軽量・中央(火力) | 浮かせ → P+KP → 6P6T(8PP) | 8PPで〆ると小ダウン起き攻めへ移行できる。2ダメージほど下がるが起き攻め価値が高い。 |
| 中量・中央 | 浮かせ → KP6T | 中量への基本フィニッシャー。距離がある場合はP+KP拾いから。 |
| 重量・中央 | 浮かせ → PPPP(>PKP) | 重量は浮きが低いためPPPP締めが安定。 |
| 軽量・壁近い | 浮かせ → P+KP → 3PP | 壁が近い場合の安定ルート。 |
| 全体重・壁近い(火力) | 浮かせ → SSS4S | 壁際での汎用締め。全体重に対応。 |
始動技別コンボ
始動技と相手の重量によって最適な追撃が変化する。
8P始動(上段)
上段属性。しゃがみステータス付きで立ち回りでも振れる浮かせ技。
| 重量 | 場所 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 軽量 | 中央 | 8P → PPP6T | 軽量への安定ルート。 |
| 軽量 | 壁近い | 8P → PPPP | 壁際は出し切りが安定。 |
| 中量 | 中央 | 8P → 3P6T(8PP) | 8PP〆で小ダウン起き攻めへ移行可能。 |
| 中量 | 壁近い | 8P → PPPP | 壁際は出し切り安定。 |
| 重量 | 中央 | 8P → PPPP(>PKP) | 重量は浮きが低いためPPPP締め。 |
| 重量 | 壁近い | 8P → PPPP | 壁際も同様。 |
3P+K始動(中段P・フェイタルスタン誘発)
発生22F。足位置で不安定になる場合あり。S連〆のほうが安定することも。
| 重量 | 場所 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 軽量 | 中央 | 3P+K → P+KP → KP6T | 基本ルート。 |
| 軽量 | 壁近い | 3P+K → P+KP → SSS4S | 壁際はSSS4S締め安定。 |
| 中量 | 中央 | 3P+K → P+KP → 6P6T(8PP) | 8PP〆で起き攻め移行可能。 |
| 中量 | 壁近い | 3P+K → 9PPP → 236P(8PP) | 壁際の中量ルート。 |
| 重量 | 中央 | 3P+K → KP6T | 重量はシンプルに締める。 |
| 重量 | 壁近い | 3P+K → SSS4S | 壁際はSSS4S安定。 |
9K始動(中段K)
発生16F。浮かせ確1(+18F以上)。NHでも浮くため起き蹴りスカ確にも有効。
| 重量 | 場所 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 軽量 | 中央 | 9K → P+KP → 6P6T(8PP) | 基本ルート。8PP〆で起き攻め移行可能。 |
| 軽量 | 壁近い | 9K → P+KP → 3PP | 壁際の軽量ルート。 |
| 中量 | 中央 | 9K → KP6T | 中量への安定フィニッシャー。 |
| 中量 | 壁近い | 9K → P+KP → 3PP | 壁際は3PP締め安定。 |
| 重量 | 中央 | 9K → KP6T | 重量への基本ルート。 |
| 重量 | 壁近い | 9K → PPPP(壁密着で>6K>6KK) | 壁密着時は6K>6KKまで繋ぐことが可能。 |
H+K始動(上段)
発生17F。浮かせ確2(+19F以上)。PPK派生・背Kも同じルートで流用可。 ※KP6Tは距離があると届かないため、P+KP拾い安定を推奨。
| 重量 | 場所 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 軽量 | 中央 | H+K → P+KP → 6P6T(8PP) | 基本ルート。 |
| 軽量 | 壁近い | H+K → P+KP → 3PP | 壁際の軽量ルート。 |
| 中量 | 中央 | H+K → KP6T(>P+KP>8PP) | 8PP〆で起き攻め移行。 |
| 中量 | 壁近い | H+K → P+KP → 3PP(>SSS4S) | SSS4Sまで繋ぐとさらにダメージアップ。 |
| 重量 | 中央 | H+K → KP6T | 重量への安定ルート。 |
| 重量 | 壁近い | H+K → SSS4S | 壁際はSSS4S締め安定。 |
壁コンボ
壁にぶつけた後は空中コンボへ移行できる。通常の浮かせ技が繋がらない状況でも壁コンボ始動技なら対応できるため、壁際では積極的に狙う。
| 状況 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|
| 壁ぶつけ後(軽・中量) | 壁ぶつけ → SSS4S | P+KP→3PPは不安定なためSSS4S安定。 |
| 壁ぶつけ後(重量) | 壁ぶつけ → SSS4S | 全体重で共通の安定ルート。 |
| ブレイクブロー使用時(全体重) | 壁ぶつけ → 直6S | BBを組み込む場合は直接6Sで締める。 |
| 壁クリティカルから背後コンボ(中量:例) | 6PP → 88 → P+K → 9K → KP6T | 118ダメージ(補正切り成功時)。補正切り失敗時は94ダメージ。ディレイをかけないと補正切りにならないため要練習。 |
| 壁クリティカルから背後コンボ(デンジャー絡み) | 6PP → 88 → P+K → 9K → P+KP → 3PP → デンジャーコンボ | 111ダメージ+デンジャーコンボダメージ。 |
※壁クリティカル後の浮かせ択は基本的に9K・3P+K・Sの3択。H+Kは壁に当たるためS推奨。236T(壁最大投げ)を混ぜるとさらに択が広がる。
デンジャーコンボ
ステージギミックを絡めたコンボ。通常コンボより大幅にダメージが伸びるため積極的に狙う。
| ギミック | 重量 | コンボレシピ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 黒い車 | 軽・中量 | 浮かせ → P+KP → SSS4S | 安定ルート。 |
| 黒い車 | 重量 | 浮かせ → 9PPP → 236P | 重量向け安定ルート。 |
| 2台続き青い車 | 軽・中量 | 浮かせ → 9PPP → 236P → 2台目 → SSS4S | 2台目までしっかり繋ぐ。 |
| 2台続き青い車 | 重量 | 浮かせ → SSS4S → 2台目 → SSS4S | 重量は1台目をSSS4Sで〆て2台目へ。 |
| 2台目単独 | 全体重 | 浮かせ → SSS4S | 共通ルート。 |
| 横転青い車 | 全体重 | 浮かせ → SSS4S | 共通ルート。 |
| 大きいローリー | 軽・中量 | 軸移動SSS4S → 青い車に当てる / 3P+K → P+KP → 6P6T(P+K6T) | ローリー後に青い車へ連携させる択もある。 |
| 大きいローリー | 重量 | 8P → KP6T | 重量はシンプルに締める。 |
| プテラ卵 | 全体重 | 3P+K → 9PPP → 236P / 8P → 9PPP → 236P | 全体重共通で2ルートあり。 |
| プロパン | 軽・中量 | ダッシュP+KP → 3PP | ダッシュから拾う。 |
| プロパン | 重量 | ダッシュ3P+K → 3PP | 重量はダッシュ3P+Kから。 |
| 爆竹 | 軽・中量 | 浮かせ → P+KP → 8PP(起爆)→ P+KP → 3PP →(箱)→ 3P+K → もう一回 | 8PPで爆竹を起爆し箱を経由して再起動するルート。 |
| 爆竹 | 重量 | 浮かせ → 8PP(起爆)→ PPPP →(箱)→ 3P+K → 8PP → PPPP | 重量向け爆竹ルート。 |
| 爆竹SA始動 | 軽量 | → SSS4S | - |
| 爆竹SA始動 | 中・重量 | → 6P6T | - |
| 爆竹66T始動 | 軽量 | → 9PPP → 236P(相手受け身無) | 受け身なしが条件。 |
| 爆竹66T始動 | 中量 | → 9PPP → 236P or 6S(相手受け身無) | - |
| 爆竹66T始動 | 重量 | → KP6T or 6S(相手受け身なし) | - |
| 戦車 | 軽量 | → 3P+K → 6P6T | - |
| 戦車 | 中・重量 | → KP6T | - |
| RPG | 軽量 | → 6K → 9PPP → 236P / 6K → P+KP → 6P6T | 2ルートあり。 |
| RPG | 中量 | → 6K → 9PPP → 236P / 6K → KP6T | - |
| RPG | 重量 | → 6K → KP6T | - |
| 柵ステの赤車 | 軽量 | → P+KP → P+K6T | - |
| 柵ステの赤車 | 中量 | → P+KP → 6P6T | - |
| 柵ステの赤車 | 重量 | → バウンド後KP6T | - |
| 柵越えK | 全体重 | → SSS4S | 共通ルート。 |
| 柵越えP | 全体重 | → 3PP | 共通ルート。 |
| バウンド壁 | 全体重 | → 236T → SSS4S | 共通ルート。 |
| ブレイクブロー(6S)組み込み | - | 浮かせ後直・9PPP後・P+KP後にSSSSで打つ | 中量級には9KとH+Kからは当たらないため注意。 |
エキスパートホールドコンボ
| ホールド | 重量 | 場所 | コンボレシピ |
|---|---|---|---|
| 67H(上段P) | 軽・中量 | 中央 | → P+K → 9K → コンボ |
| 67H(上段P) | 軽・中量 | 壁近い | 236P → 3P+K → 6KK |
| 67H(上段P) | 重量 | 中央 | → P+K → 9K → コンボ |
| 67H(上段P) | 重量 | 壁近い | 236P → 3PP |
| 64H(中段P) | 軽・中量 | 中央 | → 9K → コンボ |
| 64H(中段P) | 軽・中量 | 壁近い | 236P → 3P+K → 6KK |
| 64H(中段P) | 重量 | 中央 | → 9K → コンボ |
| 64H(中段P) | 重量 | 壁近い | 236P → 3PP |
| 61H(下段P) | 軽・中量 | 中央 | → 236P |
| 61H(下段P) | 軽・中量 | 壁近い | 236P → 3P+K → 6KK |
| 61H(下段P) | 重量 | 中央 | → 236P |
| 61H(下段P) | 重量 | 壁近い | 236P → 3PP |
コンボ選択の指針
- 安定を優先する場合:汎用コンボ(PPPP・KP6T・SSS4S)を選択する
- ダメージを伸ばす場合:P+KP中継からKP6T・6P6Tへ繋ぐ火力ルートへ切り替える
- 壁が近い場合:SSS4Sまたは壁コンボルートへ移行する
- コンボ〆後の起き攻めを狙う場合:8PP〆(小ダウン)またはPP2K〆(強制起こし)を選択する
コンボの注意点
中継パーツの扱い
- KP6T・6P6Tは距離があると届かないためP+KP拾いを挟んで安定させる
- 3P+K始動は足位置によって不安定になる場合があり、S連〆のほうが安定することも
- 重量級にはP+KP→PP2Kが入らないケースがあるため無理に狙わなくてよい
- 中量級には9KとH+Kから6S(ブレイクブロー)が当たらないため注意
コンボ〆の使い分け
- KP6T・6P6T〆:最大ダメージ寄り。相手は受け身を取れないため起き蹴り対策が必要(9Kで潰す・バックダッシュで逃げる)
- 8PP〆(小ダウン→2P):6P6T〆より2ダメージほど低いが、小ダウン起き攻めに移行できる
- PP2K〆(強制起こし):浮かせ→P+KP→PP2K→前ダッシュ受け身確認→1P→2Pで強制起こし。受け身確認が必要だが成功するとたまき有利の攻め継続が可能
よくあるミス
- SSS4Sに行けると思いP+KP→3PPを壁際で使う → 不安定になる(壁際はSSS4S安定)
- 中量級に9K・H+Kから6Sを組み込む → 当たらないため注意
- KP6Tを距離がある状況で打つ → 届かないためP+KP拾いを先に入れる
備考
- スリップ床でのカウンター:2K→9K確定。1Kは13Fまで確定。起き下段は3P+Kで対応。
- コンボからの起き攻めを重視する場合は8PP〆・PP2K〆を優先し、起き攻めパターンを相手に見せることで受け身・後ろ起き上がりの意識を誘い、よりたまき有利な攻めを展開できる。
- 壁コンボの補正切り背後ルート(6PP→88→P+K→9K→KP6T)は難度が高いが、成功時は118ダメージと通常壁コンボ(99ダメージ)を大きく超えるため習得を推奨。