紅葉 技表
技表
上段技と派生
| コマンド | 発生 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| P(風打ち) | 10F | 最速の上段P。近距離の切り返しに。ガード-2Fと隙が少ない。 |
| PP(連弾) | 8F | P2発目。ここから各種派生へ繋ぐ起点。 |
| PPP(連弾昇破) | 13F | 3段目が中段。CS中ヒットでアッパーよろけ(+33F)。 |
| PPPP(連弾双掌打) | 20F | 4段目が吹き飛ばし。コンボ締めに。 |
| PPP4P(連弾荒波) | 20F | 4段目が叩きつけ。爆竹・デンジャーゾーン締めに受け身不可で追撃可能。 |
| PP6P(連弾突肘) | 15F | 2発目から上段の肘。ノーマルヒットで+27F、CSからは+33Fの大きな有利。 |
| PP4P(連弾烈刀) | 17F | 2発目から水平チョップ。さらに派生あり。技後背向けへ移行。 |
| PP4PP(連弾半鐘打ち) | 18F | CSヒットで+20F。ガード時-6Fで背後N投げ確定注意。技後背向けへ移行。 |
| PP4PK(連弾雷鳴脚) | 20F | ガードブレイク(-4F)。空中コンボ締めで使うくらい。 |
| PP8(連弾〜渦風) | 30F | 渦風への移行。 |
| PPK(連弾膝蹴り) | 16F | 2発目から中段膝蹴り。CS継続中だとカウンターヒットで浮きになるので単発出し注意。 |
| PPKP(連弾連翔) | 23F | 上記派生から叩きつけ。爆竹/デンジャーで受け身不能追撃始動。 |
| PPKKヒットorガード時天駆(連弾頭骨蹴り〜天駆) | 15F | ガードブレイクさせて天駆へ移行。ヒット時はきりもみやられ。 |
| PK(風打ち・旋蹴り) | 15F | 最速10FパンチからH+Kと同モーションの回し蹴り。追尾あり。初段カウンター時、続くKはホールド不可。 |
| K(上段廻し蹴り) | 12F | 発生12Fのリーチある上段K。ここから2派生。 |
| KP(撃砕掌) | 18F | Kから掌底。CSヒットで+34Fの大きな有利。空中コンボにも使える。 |
| KK(中段後ろ蹴り) | 16F | 上段→中段派生。ガードされても-5Fと打ちやすい。ノーマルヒットでCS誘発(+16F)。 |
| 8P(天突) | 14F | 上段アッパー。ノーマルヒットで+32Fの大きなよろけ。カウンター以上で浮き。出かかりに上段を潜ることがある。 |
| 9K(朱鷺脚) | 18F | 上段回し蹴り。ジャンプ技で下段は無敵。ノーマルヒットで+19F。CS/カウンター時はきりもみやられ。 |
| 8K(翔風) | 15F | 上段K浮かせ技。ジャンプ技で下段は無敵。主力浮かせ技の一つ。 |
| 6P+K(天魔鳴動破) | 15F | 上段の肘。ノーマルヒットで+27F、CSからは+33Fの大きなよろけ。ハヤブサと共通の技。 |
| H+K(旋蹴り) | 12F | 発生12F・追尾あり・リーチ長の高性能上段回し蹴り。中距離の主力牽制。ガード-7F。 |
| 走り中H+K(飛龍飛び蹴り) | 20F | ジャンプ技。ガードさせると+1F有利。コンボ後の接近にも使える。 |
| 33P(天掌) | 23F | 紅葉の浮かせ技の中で最も高く浮く。発生は遅め。 |
中段技と派生
| コマンド | 発生 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 6P(破突) | 12F | 最速中段。割り込みのメイン技。ガード時-12Fで確定反撃注意。CSから+20F。 |
| 6PP(龍顎掌) | 22F | 肘打ち→双掌破。CS/カウンター時に腹崩れよろけ誘発。ガード時は投げ確定。 |
| 6PK(破突膝蹴り) | 16F | 肘打ち→膝蹴り。CSから浮き。ここから2派生。 |
| 6PKP(破突流星光) | 23F | 叩きつけパターン。爆竹/デンジャーで追撃可能。 |
| 6PKKヒットorガード時天駆(破突春光〜天駆) | 15F | 天駆派生パターン。天駆まで繋ぐとよろけからのお手軽コンボ。 |
| 4P(烈刀) | 14F | 水平チョップ。追尾あり。CSから+18F。 |
| 4PP(半鐘打ち) | 18F | 水平チョップ→肘打ち。CSヒットで+20F。ガード時-6Fで背後N投げ確定注意。技後背向けへ移行。 |
| 4PK(烈刀雷鳴脚) | 20F | 水平チョップ→ガードブレイク蹴り(-4F)。主に空中コンボ締めで。 |
| 3P(昇破) | 13F | 中段アッパー。CSから+33Fと非常に長い有利。近距離のメイン継続技。 |
| 3PP(昇破双掌打) | 20F | アッパーから掌底。吹き飛ばし。壁際でのコンボ締めに。 |
| 3P4P(村雨) | 18F | アッパー→袈裟斬りチョップ。CSから+19F。 |
| 3P4PP(群雲) | 18F | アッパー→袈裟斬り→掌底の3段コンボ。吹き飛ばし。コンボ締めの主力。 |
| 66P(流星突) | 15F | 前踏み込みの中段掌打。リーチ長。ガード-5F、ヒット+7F。 |
| 66PP(風揚) | 20F | 浮かせ。遠距離からでも浮かせに行ける。ガード時は投げ確定注意。 |
| 236P(臥竜閃) | 20F | 中段P浮かせ技。壁ヒットしないため壁際でも使いやすい主力浮かせ技。 |
| 214P(落葉) | 23F | 手を振り回して背向けへ移行。CSから+16F(フェイタルスタン)。 |
| 214PP(落葉双掌打) | 23F | 上記から双掌打。吹き飛ばし。コンボ締めに。 |
| 214PP+K(双落葉) | 21F | 2回振り回す技。技後背向けへ。1段目ヒット後の叩きつけからコンボ可能。 |
| 6K(破邪膝蹴り) | 16F | 中段膝蹴り。ジャンプ技で下段無敵。CSからは浮き。6PKと同じ派生あり。 |
| 6KP(流星光) | 23F | 叩きつけ派生。 |
| 6KKヒットorガード時天駆(春光〜天駆) | 15F | 天駆派生。 |
| 4K(息吹) | 15F | リーチある中段K牽制技。CSから+21F。4K8で渦風へ派生可能。 |
| 4K8(息吹〜渦風) | 36F | トーキックから渦風へ派生。ガードされていなくても派生可能。 |
| 7K(月輪脚) | 12F | サマーソルト。発生12Fと速め。ジャンプ技で下段は無敵。ヒットで浮き。壁際で壁バウンド誘発。 |
| 3K(中段廻し蹴り) | 14F | 標準的なミドルキック。ヒット+4F、CSから+19F。3KP8で渦風へ。 |
| 3KP(薙払い) | 17F | 中段Kからの袈裟斬り。ディレイが効く。3KP8でさらに渦風へ派生可能。 |
| 3KP8(薙払い〜渦風) | 36F | 渦風へ移行。3KP8からの渦風Kは打撃で割り込み不可。中距離の主力連携。 |
| 66K(飛燕膝蹴り) | 18F | 中段K浮かせ技。ただし「うつ伏せ浮き」になる点に注意。壁際では壁ヒット。 |
| 44K(藤裏葉) | 18F | ノーマルヒットでCS誘発(+21F)。リーチ長。ガード-3Fと隙少なく気軽に振れる。技後背向けへ。 |
| P+K(重ね当て) | 19F | ノーマルヒットでも腹崩れダウン。リーチが見た目以上に長い。 |
| 4P+K(露払い) | 15F | 追尾あり。CSから+18F。4P+K8で渦風・天駆へ派生可能。 |
| 4P+K8(露払い〜渦風) | 36F | リーチ長の追尾技から渦風へ。空中コンボの重要パーツ。 |
| 3P+K(緋炎双掌打) | 18F | クロースヒット対応。吹き飛ばし。バウンドコンボの締めに。 |
| 236P+K(隼鷹斬) | 25F | 連続技の起点。ジャンプ浮かせ。 |
| 236P+KPPP(隼鷹天翔斬) | 23F | 連続打撃締め。爆竹/デンジャーで叩きつけ追撃可能。 |
| 236P+KPP82T(隼鷹飯綱) | 14F | イズナ落とし締め。全キャラ安定の高火力。アンジュレーション影響なし。 |
| 214P+K(暈月影) | 27F | 回転チョップ。発生遅いがガードブレイク(+6F有利)。起き上がりへの賑やかしに。 |
| 6H+K(天海) | 26F | 横移動してのかかと落とし。ガードブレイク(+2F有利)。相手の置き牽制の隙に差し込む。 |
下段技と派生
| コマンド | 発生 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 2P(下段手刀) | 12F | しゃがみステータス付き下段P。ヒット時±0Fと優秀。重量級への嫌がらせに。 |
| 1P(地旋刀) | 17F | しゃがみステータス付き追尾技。リーチ長。ここから中段・下段の2択派生あり。 |
| 1PP(地旋袈裟斬り) | 22F | 下段から中段Pへ派生。ヒット時ダウン。壁際でヒットすると壁バウンドからS連打コンボへ。 |
| 1PK(地旋脚) | 23F | 下段→下段の連携。水辺・雪上でカウンターヒットするとスリップで浮かせ確定。紅葉唯一の下段連携。 |
| 2K(下段廻し蹴り) | 14F | ローキック。水辺・雪上でカウンターヒットするとスリップ。 |
| 2H+K(秋水) | 23F | リーチ非常に長い下段追尾技。姿勢が低くなる。ヒット時+8〜9Fの有利。攻めの起点に。 |
浮かせ技
| コマンド | 発生 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 8K(翔風) | 15F | 上段K属性の主力浮かせ技。下段無敵。比較的高く浮く。 |
| 66K(飛燕膝蹴り) | 18F | メインの中段K浮かせ。「うつ伏せ浮き」になる点と壁際の壁ヒットに注意。 |
| 236P(臥竜閃) | 20F | 壁ヒットしない中段P浮かせ。壁際や壁バウンド後に重宝する。 |
| 8P(天突) | 14F | 最速の浮かせ技。KKヒット後の即浮かせにも使える。ただし浮きが低くダメージは低め。 |
| 33P(天掌) | 23F | 紅葉の浮かせ技の中で最も高く浮く。中量級への渦風バウンドコンボも狙える。 |
| 66PP(風揚) | 20F | リーチ長い中段P連携。遠距離からでも浮かせに行ける。 |
| 7K(月輪脚) | 12F | 発生12Fのサマーソルト浮かせ。下段無敵。壁際で壁バウンドも誘発。 |
| 渦風PK(舞鶴) | 18F | 渦風からの浮かせ。軽量級ではバウンドコンボへ繋がる。 |
| 渦風PKK(嶽鶴) | 22F | バウンドコンボ狙いの際に使う地上直接バウンド技。 |
| 236P+K(隼鷹斬) | 25F | 全キャラ安定の高火力コンボ起点。アンジュレーション影響なし。 |
投げ
| コマンド | 発生 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| T(四方投げ) | 5F | 基本の正面投げ。 |
| 6T(早蕨狩り) | 7F | 前投げ。相手の後ろに壁がある場合ダメージ+10。 |
| 4T(宿木狩り) | 7F | 後ろ投げ。自分の後ろに壁がある場合ダメージ+10。立ち位置チェンジが狙いやすい。 |
| 66T(隼蹴り) | 10F | 後ろへ蹴り飛ばす。相手の後ろに壁がある場合「隼鷹天駆」に変化し三角飛びして天駆へ移行する特殊演出あり。 |
| 41236T(荒波返し) | 12F | ホールド読みの最大投げ。 |
| 2T(飛龍天龍斬り) | 5F | 対しゃがみ用投げ。 |
| 1T(頭骨蹴り〜天駆) | 10F | 投げ後に天駆へ移行。嘯風弄月(天駆P+Kタメ)が確定する。 |
| 天駆中T(浮雲) | 52F | 天駆中の追尾投げ。相手の天駆P・K対策のホールドや回避に刺さる。空中コンボへ移行可能。 |
ホールド
| コマンド | 属性 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 7H(抱え腰車) | 上段P | 標準性能。 |
| 7H(白菊折り) | 上段K | 標準性能。 |
| 4H(雛落とし) | 中段P | 標準性能。 |
| 6H(松風流し) | 中段K | 背後に回るホールド。ダメージ10のみ。確定は6PK→群雲(3P4PP)が安定。ダブルアップも狙えるがリスク高い。 |
| 1H(侘捻り) | 下段P | 標準性能。 |
| 1H(泡影天駆) | 下段K | ダメージなしで天駆へ移行。嘯風弄月(天駆P+Kタメ)が確定。起き蹴りに対して狙おう。 |
| 4H(牙砕) | ジャンプP | 標準性能。 |
| 6H(背天落) | ジャンプK | 標準性能。 |
| 64H(楓旋) | 中段P(EX) | 紅葉固有のエキスパートホールド。通常より少しダメージが高く、下手投げで受け身不可になるため起き攻めがしやすい。 |
| 4S(ブレイクホールド) | 上・中・下段共通 | 全キャラ共通のブレイクシステム。ゲージ消費で打撃をはじく。 |