ディエゴ 固有仕様
固有仕様
ディエゴの強みは「ガードブレイク性能」と「追尾技による横移動封殺」にある。PPPPや66P(タックル)でガードを崩しながら相手を壁際に追い込み、壁コンボで爆発的なダメージを狙うのが基本戦術となる。タックルを警戒してサイドステップや中段ホールドで対応してくる相手には、追尾技や投げで択を迫ることが重要。
クリティカル発生技
相手をクリティカル状態に移行させる技。ヒット条件によって発生可否が異なる。
ノーマルヒットで発生
| 技分類 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|
| 中段K | 6K | 発生13Fで最速の中段K。ガード後+4で継続しやすい。 |
| 中段K | H+K | 追尾付き中段K。サイドステップ対策としても機能する。ガード-11に注意。 |
| 中段P | 6P+K | ディエゴ最速の単発ガードブレイク技。ガード後+2有利。nhでクリティカル発生。 |
| 下段K | 2H+K | 追尾付き下段K。nhで+6有利が取れる貴重な下段クリティカル技。 |
カウンターヒット以上で発生
| 技分類 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|
| 中段P | 6P | 発生12Fの最速中段。カウンターヒットで+20となりコンボの起点となる最重要技。 |
| 中段P | 3P | カウンター後+32で7Kや浮かせ技へ繋がる高リターン技。6Pカウンター後から繋げる。 |
| 中段K | 3K | ガード±0。カウンターでクリティカル発生。 |
| 上段P | 4PP | 追尾付き上段。ガードブレイクで+2有利。カウンターでクリティカル。 |
クリティカル継続技
クリティカル状態を維持・延長する技。有利フレームを伸ばすことで択を継続する。
上段
| コマンド | 有利F | 備考 |
|---|---|---|
| P | +継続 | 最も基本となる継続技。P派生からPPPPやP4PP等の連携へ移行可能。 |
| K | +8〜+9 | 追尾付き上段K。KPと繋げて浮かせも可能。切り返しにも使える。 |
| 4P | +8 | 追尾付き上段裏拳。ヒット後崩れ状態になり7Kへ繋げられる。 |
中段P
| コマンド | 有利F | 備考 |
|---|---|---|
| 6P | +20(カウンター時) | コンボの起点となる最重要技。カウンターヒット時に多彩なルートが開ける。 |
| 3P | +32 | 高リターンの主力継続技。ヒット後さらに7Kや浮かせへと繋がる。 |
| P+K | +21 | 中段頭突き。判定が強く少し離れた距離でも届く。 |
中段K
| コマンド | 有利F | 備考 |
|---|---|---|
| 4K | +26 | 発生16F。ノーマルヒットでクリティカル取得。背向け移行技。背P+Kへ繋いで高火力コンボへ。 |
| 7K | フェイタルスタン | ヒット後相手がしゃがみ状態に。中段浮かせが高く浮く特殊スタン技。 |
| H+K | +16 | 追尾付き中段K。nhでクリティカル。ガード-11のため距離管理が重要。 |
継続の基本パターン
クリティカル後は以下の流れを基本とする。
- 有利を維持する:P系で継続しながらPPPP等のガードブレイク連携へ移行する
- リターンを取る:6Pカウンターを起点にフェイタルラッシュや3P経由の浮かせコンボへ繋げる
- 崩す:7Kフェイタルスタンから中段浮かせ技でリターンを取る
→ 無理にコンボへ移行せず、ガードブレイク技と投げの二択で崩す選択も重要
特殊行動(構え・移動)
立ち回りを支える重要な行動。状況に応じて使い分ける。
ブレイクブロー
| コマンド | 性能 | リスク |
|---|---|---|
| S(フェイタルラッシュ初段) | 6Pカウンター後から繋がる強力な派生。相手のゲージが2本ない場合は浮かせ確定 | 発生18Fのため1Fでも遅れると繋がらない。ゲージを使って回避されることもある。 |
6Pカウンターヒット後にSを最速入力することで強力なルートが開ける。ヒットすれば相手のゲージが2本ない限り浮かせ確定。このルートを繰り返すと相手は上段ホールドせざるを得なくなり、中段K浮かせや3P継続が通りやすくなる。
ブレイクホールド
| コマンド | 性能 | 用途 |
|---|---|---|
| ブレイクホールド | ギャラリーに押し返されたとき発動 | 立ち位置が入れ替わり相手が壁際に。起き攻めの大チャンスになる。 |
ステージ端のギャラリーに押し返されたタイミングで使うと立ち位置が逆転し、相手を壁際に追い込める。積極的に狙う価値がある。
ダッシュ攻撃
| コマンド | 派生 | 用途 |
|---|---|---|
| 66P(タックル) | ガードブレイク中段 | 中距離の主力。先端当てで+3、めり込むと-2。距離管理が重要。 |
| 66K(ドアバスター) | 中段K | ヒット後+33〜+34。壁ヒット後は214P → 66Pへ繋げられる。 |
| 66T(ヘヴィリフティング) | 追尾付き上段投げ | 発生10F。間合いが広く読み勝ちの択として機能する。 |
タックル(66P)でプレッシャーをかけつつ、読まれたらH+Kや66T投げで対応するのが中距離の基本的な読み合い。